
Souhrnná tabulka – žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím(rok 2011)
| Celkem žádostí | 5 |
| z toho o spisy ÚDV | 2 |
| z toho materiály komise EZO | 1 |
| z toho o info k externím spolupracovníkům | 1 |
| z toho o platy vedoucích zaměstnanců | 1 |
| Informace poskytnuta | 1 |
| Informace poskytnuta částečně (rozhodnutí) | 4 |
| Informace neposkytnuta (rozhodnutí) | 0 |
| Podaná odvolání | 1 |
| z toho vyhověno | 1 |








