
Krajská správa Sboru národní bezpečnosti (SNB) Ostrava
| název | označení fondu | časové rozmezí | inventář | umístění | metráž |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajská správa SNB Ostrava – vnitřní odbor | O 1-1 | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu O 1 | 3. oddělení | zpracované materiály: 265,5 bm; nezpracované materiály: 634,5 bm | |
| Krajská správa SNB Ostrava – operační středisko | O 1-2 | ||||
| Krajská správa SNB Ostrava – inspekce náčelníka | O 1-3 | ||||
| Krajská správa SNB Ostrava – kádrový odbor | O 1-4 | ||||
| Krajská správa SNB Ostrava – oddělení obrany | O 1-5 | ||||
| Krajská správa SNB Ostrava – hospodářský odbor | O 1-6 | ||||
| Krajská správa SNB Ostrava – spojovací odbor | O 1-7 | ||||
| Krajská správa SNB Ostrava – zdravotní ústav | O 1-8 | ||||
| Krajská správa SNB Ostrava – krajské středisko automatizace | O 1-9 | ||||
| Krajská správa SNB Ostrava – odbor vyšetřování | O 1-10 | ||||
| Krajská správa SNB Ostrava – oddělení pro politicko-výchovnou práci | O 1-11 | ||||
| Krajské velitelství národní bezpečnosti Ostrava | O 1/1 | ||||
| Krajská správa SNB Ostrava, Správa VB Ostrava – vnitřní oddělení | O 2-1 | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu O 2 | 3. oddělení | ||
| Krajská správa SNB Ostrava, Správa VB Ostrava – operační středisko | O 2-2 | ||||
| Krajská správa SNB Ostrava, Správa VB Ostrava – odbor obecné kriminality | O 2-3 | ||||
| Krajská správa SNB Ostrava, Správa VB Ostrava – odbor hospodářské kriminality | O 2-4 | ||||
| Krajská správa SNB Ostrava, Správa VB Ostrava – oddělení dopravní služby | O 2-5 | ||||
| Krajská správa SNB Ostrava, Správa VB Ostrava – oddělení správní služby | O 2-6 | ||||
| Krajská správa SNB Ostrava, Správa VB Ostrava – oddělení pořádkové služby | O 2-7 | ||||
| Krajská správa SNB Ostrava, Správa VB Ostrava – odbor kriminalistické techniky | O 2-8 | ||||
| Krajská správa SNB Ostrava, Správa VB Ostrava – statisticko evidenční odbor | O 2-9 | ||||
| Krajská správa SNB Ostrava, Správa VB Ostrava – zvláštní odbor | O 2-10 | ||||
| Městská správa VB Ostrava – vnitřní oddělení | O 3-1 | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu O 3 | 3. oddělení | ||
| Městská správa VB Ostrava – operační středisko | O 3-2 | ||||
| Městská správa VB Ostrava – oddělení správní služby | O 3-3 | ||||
| Městská správa VB Ostrava – dopravní inspektorát | O 3-4 | ||||
| Městská správa VB Ostrava – odbor vyšetřování | O 3-5 | ||||
| Městská správa VB Ostrava, Okresní velitelství uniformované stráže NB Moravská Ostrava | O 3/4 | ||||
| Městská správa VB Ostrava, Místní velitelství SNB Moravská Ostrava | O 3/5 | ||||
| Městská správa VB Ostrava, Okresní oddělení VB Ostrava-město | O 3/11 | ||||
| Městská správa VB Ostrava, Okresní oddělení VB Slezská Ostrava | O 3/12 | ||||
| Městská správa VB Ostrava, Okresní oddělení VB Ostrava-Vítkovice | O 3/13 | ||||
| Městská správa VB Ostrava, Velitelství stanice SNB Bartovice | O 3/14 | ||||
| Městská správa VB Ostrava, Městské oddělení VB Hrabová | O 3/15 | ||||
| Městská správa VB Ostrava, Obvodní oddělení VB Hrušov | O 3/16 | ||||
| Městská správa VB Ostrava, Velitelství stanice SNB Jáma Šalamoun | O 3/17 | ||||
| Městská správa VB Ostrava, Obvodní oddělení VB Ostrava-Kunčice | O 3/18 | ||||
| Městská správa VB Ostrava, Obvodní oddělení VB Mariánské Hory | O 3/19 | ||||
| Městská správa VB Ostrava, Velitelství stanice SNB Michálkovice | O 3/20 | ||||
| Městská správa VB Ostrava, Velitelství stanice SNB Moravská Ostrava | O 3/21 | ||||
| Městská správa VB Ostrava, Obvodní oddělení VB Ostrava střed I | O 3/22 | ||||
| Městská správa VB Ostrava, Obvodní oddělení VB Ostrava Poruba | O 3/23 | ||||
| Městská správa VB Ostrava, Obvodní oddělení VB Přívoz | O 3/24 | ||||
| Městská správa VB Ostrava, Obvodní oddělení VB Radvanice | O 3/25 | ||||
| Městská správa VB Ostrava, Obvodní oddělení VB Slezská Ostrava | O 3/26 | ||||
| Městská správa VB Ostrava, Obvodní oddělení VB Vítkovice | O 3/27 | ||||
| Městská správa VB Ostrava, Obvodní oddělení VB Ostrava Zábřeh 1 | O 3/28 | ||||
| Městská správa VB Ostrava, Obvodní oddělení VB Ostrava Zábřeh 2 | O 3/29 | ||||
| Městská správa VB Ostrava, Železniční oddělení VB Ostrava-Přívoz | O 3/30 | ||||
| Útvar nápravného zařízení Heřmanice | O 3/1 | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu O 3/1 | 3. oddělení | ||
| Internační středisko Ostrava-Kunčice | O 3/2 | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu O 3/2 | 3. oddělení | ||
| Oblastní velitelství SNB Moravská Ostrava | O 3/3 | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu O 3/3, O 3/9, O 3/10 | 3. oddělení | ||
| Oblastní velitelství SNB Ostrava-Město | O 3/9 | ||||
| Oblastní velitelství SNB motorizovaný oddíl Ostrava | O 3/10 | ||||
| Zemské velitelství Sboru národní bezpečnosti v Brně, expozitura v Ostravě |
O 3/6 | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu O 3/6 | 3. oddělení | ||
| Ředitelství Národní bezpečnosti Ostrava | O 3/7 | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu O 3/7 | 3. oddělení | ||
| Oblastní kriminální úřadovna Ostrava | O 3/8 | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu O 3/8 | 3. oddělení | ||
| Okresní správa SNB Bruntál – vnitřní oddělení | O 4-1 | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu O 4 | 3. oddělení | ||
| Okresní správa SNB Bruntál – operační oddělení | O 4-2 | ||||
| Okresní správa SNB Bruntál, Odbor VB – sekretariát náčelníka | O 4-3 | ||||
| Okresní správa SNB Bruntál, Odbor VB – oddělení správní služby | O 4-4 | ||||
| Okresní správa SNB Bruntál, Odbor VB – dopravní inspektorát | O 4-5 | ||||
| Okresní správa SNB Bruntál – oddělení vyšetřování VB | O 4-6 | ||||
| Okresní správa SNB Bruntál, Obvodní oddělení VB Bruntál | O 4/1 | ||||
| Okresní správa SNB Bruntál, Obvodní oddělení VB Břidličná | O 4/2 | ||||
| Okresní správa SNB Bruntál, Obvodní oddělení VB Horní Benešov | O 4/3 | ||||
| Okresní správa SNB Bruntál, Pohraniční oddělení VB Jindřichov | O 4/4 | ||||
| Okresní správa SNB Bruntál, Obvodní oddělení VB Krnov | O 4/5 | ||||
| Okresní správa SNB Bruntál, Obvodní oddělení VB Město Albrechtice | O 4/6 | ||||
| Okresní správa SNB Bruntál, Obvodní oddělení VB Moravský Beroun | O 4/7 | ||||
| Okresní správa SNB Bruntál, Obvodní oddělení VB Osoblaha | O 4/8 | ||||
| Okresní správa SNB Bruntál, Obvodní oddělení VB Rýmařov | O 4/9 | ||||
| Okresní správa SNB Bruntál, Pohraniční oddělení VB Slezské Rudoltice | O 4/10 | ||||
| Okresní správa SNB Bruntál, Obvodní oddělení VB Vrbno pod Pradědem | O 4/11 | ||||
| Okresní správa SNB Bruntál, Obvodní oddělení VB Zlaté Hory | O 4/12 | ||||
| Okresní správa SNB Frýdek-Místek – vnitřní oddělení | O 5-1 | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu O 5 | 3. oddělení | ||
| Okresní správa SNB Frýdek-Místek – operační středisko | O 5-2 | ||||
| Okresní správa SNB Frýdek-Místek, Odbor VB – sekretariát náčelníka | O 5-3 | ||||
| Okresní správa SNB Frýdek-Místek, Odbor VB – oddělení správní služby | O 5-4 | ||||
| Okresní správa SNB Frýdek-Místek, Odbor VB – dopravní inspektorát | O 5-5 | ||||
| Okresní správa SNB Frýdek-Místek, Odbor VB – oddělení všeobecné kriminality | O 5-6 | ||||
| Okresní správa SNB Frýdek-Místek, Odbor VB – oddělení hospodářské kriminality | O 5-7 | ||||
| Okresní správa SNB Frýdek-Místek – oddělení vyšetřování VB | O 5-8 | ||||
| Okresní správa SNB Frýdek-Místek, Obvodní oddělení VB Baška | O 5/1 | ||||
| Okresní správa SNB Frýdek-Místek, Obvodní oddělení VB Brušperk | O 5/2 | ||||
| Okresní správa SNB Frýdek-Místek, Pohraniční oddělení VB Bukovec | O 5/3 | ||||
| Okresní správa SNB Frýdek-Místek, Obvodní oddělení VB Bystřice nad Olší | O 5/4 | ||||
| Okresní správa SNB Frýdek-Místek, Obvodní oddělení VB Dobrá | O 5/5 | ||||
| Okresní správa SNB Frýdek-Místek, Obvodní oddělení VB Frýdek-Místek | O 5/6 | ||||
| Okresní správa SNB Frýdek-Místek, Obvodní oddělení VB Frýdlant nad Ostravicí | O 5/7 | ||||
| Okresní správa SNB Frýdek-Místek, Obvodní oddělení VB Hnojník | O 5/8 | ||||
| Okresní správa SNB Frýdek-Místek, Pohraniční oddělení VB Horní Lištná | O 5/9 | ||||
| Okresní správa SNB Frýdek-Místek, Obvodní oddělení VB Jablunkov | O 5/10 | ||||
| Okresní správa SNB Frýdek-Místek, Pohraniční oddělení VB Nýdek | O 5/11 | ||||
| Okresní správa SNB Frýdek-Místek, Obvodní oddělení VB Pálkovice | O 5/12 | ||||
| Okresní správa SNB Frýdek-Místek, Obvodní oddělení VB Pražmo | O 5/13 | ||||
| Okresní správa SNB Frýdek-Místek, Obvodní oddělení VB Třinec | O 5/14 | ||||
| Okresní správa SNB Frýdek-Místek, Obvodní oddělení VB Vratimov | O 5/15 | ||||
| Okresní správa SNB Karviná – vnitřní oddělení | O 6-1 | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu O 6 | 3. oddělení | ||
| Okresní správa SNB Karviná – operační středisko | O 6-2 | ||||
| Okresní správa SNB Karviná, Odbor VB – sekretariát náčelníka | O 6-3 | ||||
| Okresní správa SNB Karviná, Odbor VB – oddělení správní služby | O 6-4 | ||||
| Okresní správa SNB Karviná, Odbor VB – dopravní inspektorát | O 6-5 | ||||
| Okresní správa SNB Karviná, Odbor VB – oddělení obecné kriminality | O 6-6 | ||||
| Okresní správa SNB Karviná, Odbor VB – oddělení hospodářské kriminality | O 6-7 | ||||
| Okresní správa SNB Karviná – oddělení vyšetřování VB | O 6-8 | ||||
| Okresní správa SNB Karviná, Obvodní oddělení VB Albrechtice | O 6/1 | ||||
| Okresní správa SNB Karviná, Obvodní oddělení VB Český Těšín | O 6/2 | ||||
| Okresní správa SNB Karviná, Obvodní oddělení VB Dětmarovice | O 6/3 | ||||
| Okresní správa SNB Karviná, Obvodní oddělení VB Dolní Such | O 6/4 | ||||
| Okresní správa SNB Karviná, Obvodní oddělení VB Havířov | O 6/5 | ||||
| Okresní správa SNB Karviná, Obvodní oddělení VB Horní Suchá | O 6/6 | ||||
| Okresní správa SNB Karviná, Obvodní oddělení VB Karviná | O 6/7 | ||||
| Okresní správa SNB Karviná, Obvodní oddělení VB Nový Bohumín | O 6/8 | ||||
| Okresní správa SNB Karviná, Obvodní oddělení VB Orlová | O 6/9 | ||||
| Okresní správa SNB Karviná, Obvodní oddělení VB Petrovice | O 6/10 | ||||
| Okresní správa SNB Karviná, Obvodní oddělení VB Petřvald | O 6/11 | ||||
| Okresní správa SNB Karviná, Obvodní oddělení VB Těrlicko | O 6/12 | ||||
| Úřad Národní bezpečnosti Karviná | O 6-9 | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu O 6-9 | 3. oddělení | ||
| Okresní správa SNB Nový Jičín – vnitřní oddělení | O 7-1 | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu O 7 | 3. oddělení | ||
| Okresní správa SNB Nový Jičín – operační středisko | O 7-2 | ||||
| Okresní správa SNB Nový Jičín, Odbor VB – sekretariát náčelníka | O 7-3 | ||||
| Okresní správa SNB Nový Jičín, Odbor VB – oddělení správní služby | O 7-4 | ||||
| Okresní správa SNB Nový Jičín, Odbor VB – dopravní inspektorát | O 7-5 | ||||
| Okresní správa SNB Nový Jičín, Oddělení vyšetřování VB | O 7-6 | ||||
| Okresní správa SNB Nový Jičín, Obvodní oddělení VB Frenštát pod Radhoštěm | O 7/2 | ||||
| Okresní správa SNB Nový Jičín, Obvodní oddělení VB Fulnek | O 7/3 | ||||
| Okresní správa SNB Nový Jičín, Obvodní oddělení VB Kopřivnice | O 7/4 | ||||
| Okresní správa SNB Nový Jičín, Obvodní oddělení VB Nový Jičín | O 7/5 | ||||
| Okresní správa SNB Nový Jičín, Obvodní oddělení VB Odry | O 7/6 | ||||
| Okresní správa SNB Nový Jičín, Obvodní oddělení VB Studénka | O 7/7 | ||||
| Okresní správa SNB Nový Jičín, Obvodní oddělení VB Příbor | O 7/8 | ||||
| Okresní správa SNB Nový Jičín, Obvodní oddělení VB Suchdol nad Odrou | O 7/9 | ||||
| Úřadovna národní bezpečnosti Bílovec | O7/1 | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu O 7/1 | 3. oddělení | ||
| Okresní správa Sboru národní bezpečnosti Olomouc |
O 8 | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu O 8 | 3. oddělení | ||
| Oblastní kriminální úřadovna Olomouc | O 8-OKÚ | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu O 8-OKÚ | 3. oddělení | ||
| Silniční kontrolní stanice Olomouc | O 8-SKS | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu O 8-SKS | 3. oddělení | ||
| Krajská správa Ministerstva vnitra Olomouc | O 8-KS | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu O 8-KS | 3. oddělení | ||
| Oblastní železniční odbor Veřejné bezpečnosti Olomouc | O 8-OŽO | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu O 8-OŽO | 3. oddělení | ||
| Okresní správa Sboru národní bezpečnosti Opava | O 9 | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu O 9 | 3. oddělení | ||
| Oblastní kriminální úřadovna Opava | O 9/6-OKÚ | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu O 9/6-OKÚ | 3. oddělení | ||
| Bezpečnostní referát Národního výboru Opava | O 9/6-BR | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu O 9/6-BR | 3. oddělení | ||
| Úřad národní bezpečnosti Opava | O 9/6-ÚNB | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu O 9/6-ÚNB | 3. oddělení | ||
| Okresní správa Sboru národní bezpečnosti Přerov | O 10 | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu O 10 | 3. oddělení | ||
| Okresní správa Sboru národní bezpečnosti Šumperk | O 11 | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu O 11 | 3. oddělení |








