
Hlavní správa Veřejné bezpečnosti (HS VB)
HS VB vznikla v roce 1952 a fungovala až do konce roku 1968. V tomto fondu jsou zařazeny také materiály jejích předchůdců HV SNB (1945-1949) vzniklého z Generálního ředitelství uniformované policie a Velitelství VB existujícího v letech 1949-1952. Dokumenty z let 1945-1969 byly v roce 1977 inventarizovány. Jsou zde zahrnuty i archiválie náměstků MV pro Veřejnou bezpečnost, kteří byly zároveň náčelníky HS VB. Inventář byl v r. 1978 doplněn o dodatky.
| název | označení fondu | časové rozmezí | inventář | umístění | metráž |
|---|---|---|---|---|---|
| plk. Jan Záruba – náměstek MV ČSSR | H 1-1 | 1967 – 1968 | Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu H 1 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu H 1 díl II. (dodatek) | 3. oddělení | 45,3 bm |
| plk. Dr. Jindřich Thon – náměstek MV ČSSR a náčelník hlavní správy VB | H 1-2 | 1967 – 1968 | |||
| Inspekce náčelníka Hlavní správy | H 1-3 | 1967 – 1968 | |||
| Vnitřní odbor Hlavní správy VB | H 1-4 | 1946 – 1969 | |||
| Dozorčí útvar Hlavní správy VB | H 1-5 | 1950 – 1969 | |||
| Politický odbor Hlavní správy VB | H 1-6 | 1953 – 1965 | |||
| Správa Veřejné bezpečnosti železnic | H 1-7 | 1952 – 1963 | |||
| Školský odbor Hlavní správy VB | H 1-8 | 1949 – 1955 | |||
| Odbor boje proti kriminálně-trestním činům | H 1-9 | 1953 – 1963 | |||
| Odbor boje proti rozkrádání a spekulaci | H 1-10 | 1951 – 1963 | |||
| Vnější a dopravní služba | H 1-11 | 1948 – 1969 | |||
| Odbor operativně-pátrací a povolovací | H 1-12 | 1945 – 1963 | |||
| Odbor zahraniční a občanských průkazů | H 1-13 | 1955 – 1962 | |||
| Správní odbor Hlavní správy VB | H 1-14 | 1962 – 1964 | |||
| Kriminalistický ústav | H 1-15 | 1945 – 1968 | |||
| Hospodářský odbor Hlavní správy VB | H 1-16 | 1952 – 1956 | |||
| Statisticko-evidenční odbor Hlavní správy VB | H 1-17 | 1951 – 1969 | |||
| Kádrový a organizační odbor Hlavní správy VB | H 1-18 | 1966 – 1968 |








