
Seznam archiválií a dokumentů delimitovaných z Ministerstva spravedlnosti ČR – Generální ředitelství Vězeňské služby
Na základě delimitačního protokolu zmocněnce vlády ze dne 6. srpna 2007 ve smyslu zákona č. 181/2007 Sb. se Ministerstvo spravedlnosti ČR zavázalo předat archiválie a dokumenty odboru vnitřní ochrany MS ČSR v rozsahu 110 bm a cca 2 bm personálních spisů. V šesti etapách byly z Vězeňské služby delimitovány evidenční pomůcky, personální spisy příslušníků, agenturní svazky a dokumenty vzniklých z činnosti teritoriálních odboru/oddělení vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy ČSR.
| Název souboru resp. archívního fondu | Počet krabíc |
|---|---|
| Svazky agenturní činnosti | 162 |
| Personální spisy | 8 |
| Evidenční pomůcky | 1 |
| Odd. vnitř. ochrany SNV ČSR | 92 |
| SNV Ostrava | 8 |
| SNV Ostrov nad Ohří | 28 |
| SNV Pardubice | 20 |
| SNV Plzeň | 44 |
| SNV Praha Pankrác | 19 |
| SNV Praha Ruzyně | 20 |
| SNV Příbram | 30 |
| SNV Rýnovice | 14 |
| SNV Říčany | 9 |
| SNV Stráž pod Ralskem | 21 |
| SNV Valdice | 26 |
| SNV Bělušice | 25 |
| SNV Vinařice | 45 |
| SNV Všehrdy | 12 |
| SNV Žalcéř | 12 |
| SNV Brno | 8 |
| SNV České Budějovice | 7 |
| SNV Hradec Králové | 6 |
| SNV Operativní svodky z let 1973-1990 | 11 |
| C e l k e m | 628 |








