
Seznam archiválií a dokumentů delimitovaných z Ministerstva obrany ČR – Vojenské zpravodajství
Na základě § 14, odst. 1 zákona č. 181/2008 Sb. byla v březnu 2008 dokončena první etapy delimitace archiválií a dokumentů od Vojenského zpravodajství ČR, které spravovalo dokumenty vojenské kontrarozvědky a zpravodajské správy Generálního štábu Československé lidové armády. Ke dni 26. března byly předány Archivu bezpečnostní složek archiválie z 1., 2. a 3. referátu Praha v celkovém množství 1020 archivních krabic.
Soubor dokumentů VKR, které byly předány Vojenským zpravodajstvím – 1. referát Praha
| Plánováno k předání v I. etapě | Předáno | |||
|---|---|---|---|---|
| Název dokumentů | Druh dokumentu /-ů | Počet svazků/ks | Počet archivních krabic | Počet svazků/ks |
| Operativní svazky | Svazky s osobními údaji archivované do 15.2.90 (objektové,signální,pátrací) | 262 | 542 | |
| 151 | ||||
| Celkem předáno (včetně nearchivovaných) | 693 | |||
| Evidenční a registrační pomůcky | Statistické vyšetřovací karty | 8269 | 8269 | |
| Zařazovací karty | 36178 | 36178 | ||
| Registrační protokoly | 103 | 103 | ||
| Archivní protokoly | 29 | 29 | ||
| Pomocné reg. protokoly | 308 | 308 | ||
| Protokoly obj. a pátr.a sig. sv. | 2 | 2 | ||
| Dokumenty nesvazkového typu | Přehled dokumentů digitalizovaných ÚZD | 1 | 1 | |
| Rozhodnutí | 18 | |||
| Pomocná dokumentace VKR | 9 | 9 | ||
| Přehled osobních sv. a spisů VKR, seznam kádrových příslušníků VKR a dochovaných objektových a pátracích svazků | 1 | 1 | ||
Soubor dokumentů ZS/GŠ, které byly předány Vojenským zpravodajstvím – 2. referát Praha
| Název dokumentů | Druh dokumentu/-ů | Počet archivních krabic | Počet svazků | Počet kusů |
|---|---|---|---|---|
| Evidenční a registrační pomůcky | – archivní knihy č. I – IX., I. AČR | 2 | – | 10 |
| – neutajovaná elektronická databáze s archivními čísly svazků | – | – | 1 | |
| Operativní svazky | – osobní svazky (OsSv) obsažené v knihách I.-VIII. | 1592 | 39276 | – |
| – základní svazky (ZáSv) | 4 | 1 | – | |
| Dokumenty nesvazkového typu | Dokumenty (1951–1977) | 105 | – | – |
| Dokumenty (1978–15.2.1990) | 276 | – | – | |
| Dokumenty (Varšavská smlouva) | 22 | – | – | |
| Sada MKS | 9 | – | 6076 | |
| Pomocné dokumenty (tzv.„balíky“) | 259 | – | – | |
| Počty dokumentů předaných ABS do 13. 3. 2008 celkem: | 2269 | 39277 | 6087 | |
Soubor dokumentů VKR, které byly předány Vojenským zpravodajstvím – 3. referát Plzeň
| Plánováno v I. etapě | Předáno | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Název dokumentů | Druh dokumentu/-ů | Počet archivních krabic | Počet svazků | Počet archivních krabic | Počet svazků |
| Operativní svazky | Osobní svazky TS | 182 | 3880 | 182 | 3880 |
| Spisy PO | 58 | 279 | 58 | 279 | |
| MKS | 43 006 | 77 boxů | 42982 | ||
| Kádrová dokumentace | OEK – 64 | 9 | 3945 | 9 | 3945 |
| OEK MV | 20 | 2331 | 20 | 2331 | |
| Kádrové spisy | 187 | 1486 | 187 | 1488 | |
| Materiály uchazečů k VKR | 5 | 70 | 5 | 70 | |
| Kádrové rozkazy VKR | 28 | 28 | |||
| Kádrová dokumentace (abecední knihy, karty škol a kurzů) | 5 | 6 | |||
| Neoperativní dokumentace | SKART A | 62 | 62 | ||
| Rozkazy N HS VKR | 11 | 10 | |||
| Rozkazy náč. součástí VKR | 17 | 15 | |||
| INA v působnosti VKR a FMV: | 40 | 41 | |||
| – Duplicitní Rozkazy N HS VKR | 4 | ||||
| – Rozkazy Ministrů vnitra | 6 | ||||
| – Věstníky FMV | 13 | ||||
| – Rozkazy náč. správ FMV | 1 | ||||
| – Věstníky správ FMV | 4 | ||||
| – INA v působnosti FMV | 3 | ||||
| – INA v působnosti VKR | 1 | ||||
| – Sborníky zkušeností VKR | 1 | ||||
| – Kriminalistické sborníky | 3 | ||||
| – Evidenční pomůcky | 5 | ||||








