SNB Regional Directorate for Prague and the Central Bohemian Region (Part II)
| Title | Record Group | Time Range | Inventory | Location | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Správa SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje – správa StB Praha | B 1/II | 1964-1981 | Preliminary inventory for record group B 1, D 1 (Part II) | Department 3 | 22,10 running meters |
| Okresní správa SNB – oddělení StB Kladno | B 1_3/II | 1970-1980 | |||
| Okresní správa SNB – oddělení StB Mělník | B 1_6/II | 1946-1979 | |||
| Okresní správa SNB – oddělení StB Mladá Boleslav | B 1_7/II | 1979-1981 | |||
| Okresní správa SNB – oddělení StB Nymburk | B 1_8/II | 1974-1979 | |||
| Okresní správa SNB – oddělení StB Příbram | B 1_11/II | 1970-1974 | |||
| Okresní správa SNB – oddělení StB Rakovník | B 1_12/II | 1962-1977 | |||
| Správa SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje – správa StB – odbor pasů a víz | D 1/II | 1954-1978 | |||
| Okresní správa SNB – oddělení pasů a víz Nymburk | D 1_8/II | 1979 |


