SNB Regional Directorate in Hardec Králové (Part II)
| Title | Record Group | Time Range | Inventory | Location | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajská správa SNB – správa StB Hradec Králové | B 5/II | 1954-1981 | Preliminary inventory for record group B 5, D 5 (Part II) | Department 3 | 5,90 running meters |
| Oblastní odbočka StB Hradec Králové | B 5-2/II | 1927-1949 | |||
| Okresní správa SNB – oddělení StB Havlíčkův Brod | B 5_1/II | 1954-1980 | |||
| Krajská správa SNB – správa StB – vysunuté pracoviště správy StB Chrudim | B 5_3/II | 1973-1977 | |||
| Okresní správa SNB – oddělení StB Jičín | B 5_4/II | 1952-1979 | |||
| Okresní správa SNB – oddělení StB Náchod | B 5_5/II | 1958-1980 | |||
| Okresní správa SNB – oddělení StB Pardubice | B 5_6/II | 1960-1979 | |||
| Krajská správa – správa StB – vysunuté pracoviště správy StB Rychnov nad Kněžnou | B 5_7/II | 1949-1980 | |||
| Okresní správa SNB – oddělení StB Semily | B 5_8/II | 1970-1980 | |||
| Okresní správa SNB – oddělení StB Trutnov | B 5_10/II | 1969-1970 | |||
| Okresní správa SNB – oddělení StB Ústí nad Orlicí | B 5_11/II | 1975 | |||
| Krajská správa SNB – odbor pasů a víz Hradec Králové | D 5/II | 1968-1979 | |||
| Okresní správa SNB – oddělení pasů a víz Náchod | D 5_5/II | 1976-1979 | |||
| Okresní správa SNB – oddělení pasů a víz Svitavy | D 5_9/II | 1980 |


